快活app官网

NCPC Charges Summary

Download a daily summary of the net commitment-period compensation (NCPC) charges, respective allocators, and the $/MWh rate. Included are the NCPC charges for: Day ahead and real-time (DA/RT) first contingency ("economic" NCPC); DA/RT local second contingency protection resource (LSCPR); DA/RT VAR support; and High-voltage control.
 

Visit the Settlements section for additional data and reports, as well as guidance on the billing process, billable line items, and more.

 

 
External Location Economic
More >
Description Timestamp Download
Current - December 30, 2025 01/06/2026 12:07 PM EST CSV
December 26, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 28, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 27, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 29, 2025 01/05/2026 12:13 PM EST CSV
 
Generator Performance Auditing
More >
Description Timestamp Download
Current - December 30, 2025 01/06/2026 12:07 PM EST CSV
December 26, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 28, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 27, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 29, 2025 01/05/2026 12:13 PM EST CSV
 
Economic
More >
Description Timestamp Download
Current - December 30, 2025 01/06/2026 12:07 PM EST CSV
December 26, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 28, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 27, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 29, 2025 01/05/2026 12:13 PM EST CSV
 
High Voltage VAR
More >
Description Timestamp Download
Current - November, 2025 12/27/2025 07:19 PM EST CSV
July, 2025 11/25/2025 03:22 PM EST CSV
October, 2025 12/01/2025 11:54 AM EST CSV
June, 2025 12/09/2025 10:50 AM EST CSV
August, 2025 12/27/2025 08:21 PM EST CSV
 
Non-High Voltage VAR
More >
Description Timestamp Download
Current - November, 2025 12/27/2025 07:19 PM EST CSV
July, 2025 11/25/2025 03:22 PM EST CSV
October, 2025 12/01/2025 11:54 AM EST CSV
June, 2025 12/09/2025 10:50 AM EST CSV
August, 2025 12/27/2025 08:21 PM EST CSV
 
LSCPR
More >
Description Timestamp Download
Current - December 30, 2025 01/06/2026 12:07 PM EST CSV
December 26, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 28, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 27, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 29, 2025 01/05/2026 12:13 PM EST CSV
 
Dispatch Lost Opportunity Cost
More >
Description Timestamp Download
Current - December 30, 2025 01/06/2026 12:07 PM EST CSV
December 26, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 28, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 27, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 29, 2025 01/05/2026 12:13 PM EST CSV
 
Rapid Response Pricing Opportunity Cost
More >
Description Timestamp Download
Current - December 30, 2025 01/06/2026 12:07 PM EST CSV
December 26, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 28, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 27, 2025 01/02/2026 11:19 AM EST CSV
December 29, 2025 01/05/2026 12:13 PM EST CSV