快活app官网

In this section

Related Links

NCPC Charges Summary

Download a daily summary of the net commitment-period compensation (NCPC) charges, respective allocators, and the $/MWh rate. Included are the NCPC charges for: Day ahead and real-time (DA/RT) first contingency ("economic" NCPC); DA/RT local second contingency protection resource (LSCPR); DA/RT VAR support; and High-voltage control.
 

Visit the Settlements section for additional data and reports, as well as guidance on the billing process, billable line items, and more.

 

 
External Location Economic
More >
Description Timestamp Download
Current - November 13, 2025 11/19/2025 02:08 PM EST CSV
November 08, 2025 11/14/2025 12:16 PM EST CSV
November 11, 2025 11/17/2025 02:00 PM EST CSV
November 10, 2025 11/17/2025 02:00 PM EST CSV
November 12, 2025 11/18/2025 01:14 PM EST CSV
 
Generator Performance Auditing
More >
Description Timestamp Download
Current - November 13, 2025 11/19/2025 02:08 PM EST CSV
November 08, 2025 11/14/2025 12:16 PM EST CSV
November 11, 2025 11/17/2025 02:00 PM EST CSV
November 10, 2025 11/17/2025 02:00 PM EST CSV
November 12, 2025 11/18/2025 01:14 PM EST CSV
 
Economic
More >
Description Timestamp Download
Current - November 13, 2025 11/19/2025 02:08 PM EST CSV
November 08, 2025 11/14/2025 12:16 PM EST CSV
November 11, 2025 11/17/2025 02:00 PM EST CSV
November 10, 2025 11/17/2025 02:00 PM EST CSV
November 12, 2025 11/18/2025 01:14 PM EST CSV
 
High Voltage VAR
More >
Description Timestamp Download
Current - September, 2025 10/21/2025 03:00 PM EDT CSV
April, 2025 08/28/2025 11:21 AM EDT CSV
May, 2025 10/02/2025 10:44 AM EDT CSV
August, 2025 10/02/2025 11:33 AM EDT CSV
June, 2025 10/23/2025 09:26 AM EDT CSV
 
Non-High Voltage VAR
More >
Description Timestamp Download
Current - September, 2025 10/21/2025 03:00 PM EDT CSV
April, 2025 08/28/2025 11:21 AM EDT CSV
May, 2025 10/02/2025 10:44 AM EDT CSV
August, 2025 10/02/2025 11:33 AM EDT CSV
June, 2025 10/23/2025 09:26 AM EDT CSV
 
LSCPR
More >
Description Timestamp Download
Current - November 13, 2025 11/19/2025 02:08 PM EST CSV
November 08, 2025 11/14/2025 12:16 PM EST CSV
November 11, 2025 11/17/2025 02:00 PM EST CSV
November 10, 2025 11/17/2025 02:00 PM EST CSV
November 12, 2025 11/18/2025 01:14 PM EST CSV
 
Dispatch Lost Opportunity Cost
More >
Description Timestamp Download
Current - November 13, 2025 11/19/2025 02:08 PM EST CSV
November 08, 2025 11/14/2025 12:16 PM EST CSV
November 11, 2025 11/17/2025 02:00 PM EST CSV
November 10, 2025 11/17/2025 02:00 PM EST CSV
November 12, 2025 11/18/2025 01:14 PM EST CSV
 
Rapid Response Pricing Opportunity Cost
More >
Description Timestamp Download
Current - November 13, 2025 11/19/2025 02:08 PM EST CSV
November 08, 2025 11/14/2025 12:16 PM EST CSV
November 11, 2025 11/17/2025 02:00 PM EST CSV
November 10, 2025 11/17/2025 02:00 PM EST CSV
November 12, 2025 11/18/2025 01:14 PM EST CSV